SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO:
1. Il conferimento dei rifiuti all’interno dei Centri di Raccolta è consentito ai seguenti soggetti:
a) privati cittadini/utenze domestiche, cioè cittadini residenti o domiciliati nei Comuni aderenti al Consorzio A.C.E.M., nonché possessori di immobili residenziali siti sul ter- ritorio consortile;
b) utenze non domestiche, cioè imprese agricole, artigianali, commerciali, di servizio, aventi sede operativa nei Comuni aderenti al Consorzio A.C.E.M., per i soli rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla base dei relativi Regolamenti comunali, con e- sclusione quindi dei rifiuti speciali, pericolosi e di quelli prodotti da attività industriali.
TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI: 
1. I soggetti di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettera a), cioè i privati cittadini/utenze do- mestiche, possono conferire ai Centri di Raccolta le seguenti tipologie di rifiuti:
2. Privati Cittadini/Utenze Domestiche
| Rifiuto | CER | 
| Imballaggi in carta e cartone | 15 01 01 | 
| Rifiuti di carta e cartone | 20 01 01 | 
| Imballaggi in plastica | 15 01 02 | 
| Rifiuti plastici | 20 01 39 | 
| Imballaggi in materiali misti | 15 01 06 | 
| Imballaggi in materiali compositi | 15 01 05 | 
| Imballaggi in vetro | 15 01 07 | 
| Rifiuti in vetro | 20 01 02 | 
| Imballaggi in metallo | 15 01 04 | 
| Rifiuti metallici | 20 01 40 | 
| Imballaggi in legno | 15 01 03 | 
| Sfalci e potature | 20 02 01 | 
| Rifiuti legnosi | 20 01 37* e 20 01 38 | 
| Rifiuti ingombranti | 20 03 07 | 
| Oli e grassi commestibili | 20 01 25 | 
| Oli minerali esausti | 20 01 26* | 
| Cartucce di toner esaurite | 20 03 99 | 
| Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* | 08 03 18 | 
| Farmaci | 20 01 31* e 20 01 32 | 
| Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* | 20 01 33* | 
| Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* | 20 01 34 | 
| Pneumatici fuori uso | 16 01 03 | 
| RAEE | 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36 | 
| Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa) | 16 02 16 | 
| Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 20 01 21 | 
| Contenitori T/FC | 15 01 10* e 15 01 11* | 
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine (Centri di Mondovì e Cortemilia) | 20 01 27* e 20 01 28 | 
| Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (piccoli interventi di rimozione, eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) | 17 01 07 | 
| Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (piccoli interventi di rimozione, eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) | 17 09 04 | 
| Terra e roccia | 20 02 02 | 
 
3. utenze non domestiche, possono conferire ai Centri di Raccolta le seguenti tipologie di rifiuti:
| Rifiuto | CER | 
| Rifiuti quali:      - carta e cartone- plastica
 - legno
 - vetro
 - metalli
 - imballaggi in materiali misti
 - imballaggi in materiali compositi
 - scarti vegetali
 assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei Regolamenti comunali
 | 15 01 01 e 20 01 01 15 01 02 e 20 01 39
 15 01 03 e 20 01 38
 15 01 07 e 20 01 02
 15 01 04 e 20 01 40
 15 01 06
 15 01 05
 20 02 01
 | 
| Rifiuti ingombranti (compresi teli agricoli, previo lavaggio ed asportazione di terra ed ogni altro rifiuto estraneo, opportunamente piegati e legati) assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei Regolamenti comunali | 20 03 07 | 
| RAEE | 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36 | 
 
QUANTITA’ DI RIFIUTI CONFERIBILI:
1. I rifiuti possono essere conferiti ai Centri di Raccolta, nelle seguenti quantità massime:
| RIFIUTO | UT. DOMESTICHE | UT. NON DOMESTICHE | 
| Rifiuti/imballaggi in carta e cartone | 3 mc/sett. | 3 mc/sett. | 
| Rifiuti/imballaggi in plastica | 1 mc/sett. | 1 mc/sett. | 
| Cassette in plastica | N° 10 pezzi/sett. | N° 10 pezzi/sett. | 
| Polistirolo | 1 mc/sett. | 1 mc/sett. | 
| Contenitori in plastica > 5 litri | N° 10 pezzi/sett. | N° 10 pezzi/sett. | 
| Imballaggi in materiali misti/compositi | 1 mc/sett. | 1 mc/sett. | 
| Rifiuti/imballaggi in vetro | 1 mc/sett. | 1 mc/sett. | 
| Rifiuti/imballaggi in metallo | 1 mc/sett. | 1 mc/sett. | 
| Rifiuti/imballaggi in legno | 2 mc/sett. | 2 mc/sett. | 
| Rifiuti ingombranti | 3 mc/sett. | 3 mc/sett. | 
| Rifiuti ingombranti (teli agricoli) | 1 mc/sett. | 1 mc/sett. | 
| Sfalci e potature | 3 mc/sett. | 3 mc/sett. | 
| RAEE R1 (frigoriferi, congelatori, ecc.) | N° 2 pezzi/mese | N° 2 pezzi/mese | 
| RAEE R2 (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) | N° 2 pezzi/mese | N° 2 pezzi/mese | 
| RAEE R3 (TV, PC, ecc.) | N° 5 pezzi/mese | N° 5 pezzi/mese | 
| RAEE R4 (piccoli elettrodomestici, ecc.) | N° 10 pezzi/mese | N° 10 pezzi/mese | 
| RAEE R5 (lampade, neon, ecc.) | N° 5 pezzi/ conferimento | N° 5 pezzi/ conferimento | 
| Toner/cartucce di toner esaurite | N° 5 pezzi/mese | NO | 
| Pneumatici fuori uso | N° 4 pezzi/anno | NO | 
| Macerie/inerti | 1 mc/mese | NO | 
| Batterie auto | N° 2 pezzi/anno | NO | 
| Oli minerali | N° 5 litri/ semestre | NO | 
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine (Centri di Mondovì e Cortemilia) | N° 3 litri/mese | NO | 
| Contenitori T/FC | N° 2 contenitori/ mese | NO | 
| Contenitori T/FC bonificati per fitofarmaci | NO | N° 20 contenitori/ semestre (solo da imprenditori agricoli) | 
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI:
1. Gli utenti dei Centri di Raccolta dei rifiuti hanno l’obbligo di:
-  rispettare tutte le disposizioni del Regolamento;
-  esibire i documenti richiesti al momento del conferimento;
-  seguire le direttive impartite dall’operatore;
-  conferire i rifiuti in modo differenziato, all’interno dei rispettivi contenitori dedicati;
-  raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico e collocarli all’interno degli appositi contenitori;
-  effettuare le operazioni di deposito evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
-  rispettare le norme che disciplinano il deposito dei rifiuti pericolosi;
-  rispettare la segnaletica e condurre gli automezzi “a passo d’uomo”.
 
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI CONTENITORI USATI DI FITOFARMACI:
1. Il conferimento dei contenitori T/FC usati di fitofarmaci deve avvenire secondo le modalità previste dall’apposito accordo tra A.C.E.M. ed Associazioni di categoria degli agricoltori.
2. I contenitori devono essere vuoti e correttamente bonificati, mediante lavaggio, manuale o meccanico, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 19 ottobre 1998 – N° 26-25685 e s.m.i.
3. I contenitori lavati devono essere immessi e contenuti in sacchi di plastica semitrasparente, ben chiusi e di peso complessivo inferiore ai 30 kg e devono essere etichettati, mediante tagliando rilasciato dall’Associazione di categoria convenzionata, con i relativi dati identi- ficativi dell’azienda agricola ( ragione sociale, indirizzo e P. IVA ).